Все кланы NOMADS

NOMADS

13 участников · 38 в общем рейтинге

951,3 тыс За 14 дней
5 226 Среднее / день
164,5 млн За всё время
Команда

Участники клана

Топ-20 по шагам за 14 дней

1 sultanb Стрик 112 Сегодня 312 14 дней 200,1 тыс
2 batyrulan Сегодня 175 14 дней 115,7 тыс
3 ainur1057 Стрик 4 Сегодня 1 902 14 дней 114,7 тыс
4 altynaynomad Сегодня 79 14 дней 110,0 тыс
5 sltnvm Стрик 4 Сегодня 0 14 дней 84,1 тыс
6 whitley Сегодня 0 14 дней 80,8 тыс
7 azima_s Сегодня 0 14 дней 80,2 тыс
8 akonn Сегодня 104 14 дней 61,8 тыс
9 metin Сегодня 0 14 дней 60,6 тыс
10 mariya_ş Владелец Сегодня 0 14 дней 43,7 тыс
11 батырбек_2026 Сегодня 0 14 дней 0
12 arıabd Сегодня 0 14 дней 0
13 samzhar Сегодня 0 14 дней 0

Присоединись в приложении

Скачай Qozgal и подай заявку на вступление в клан.