All clans 1Fit

1Fit

107 members · 8 in the global ranking

6.8M 14 days
4 569 Avg / day
378.9M All time
Team

Clan members

Top-20 by steps over 14 days

1 zg Streak 23 Today 4 940 14 days 438.3K
2 руслан3811 Streak 14 Today 0 14 days 416.0K
3 surayyo0264 Streak 41 Today 0 14 days 335.3K
4 artems Streak 19 Today 0 14 days 249.3K
5 ibodulla8830 Streak 214 Today 0 14 days 226.4K
6 asalkhan0158 Streak 53 Today 0 14 days 226.4K
7 jayxun Streak 53 Today 0 14 days 224.0K
8 руслан6149 Streak 48 Today 0 14 days 166.6K
9 kuanish2953 Streak 5 Today 71 14 days 166.5K
10 jokha Streak 33 Today 0 14 days 165.4K
11 davronbek1789 Streak 47 Today 0 14 days 163.4K
12 yulduzs Streak 11 Today 58 14 days 159.9K
13 guliakhmedova Streak 23 Today 327 14 days 159.5K
14 akmal22 Streak 26 Today 0 14 days 158.3K
15 gulom2414 Streak 29 Today 0 14 days 157.3K
16 rbomarova Streak 58 Today 88 14 days 157.3K
17 sozvonemsya Streak 9 Today 2 043 14 days 153.1K
18 gulnura Streak 12 Today 0 14 days 152.4K
19 maqsudbek Today 0 14 days 150.9K
20 abdulazizfoto Streak 2 Today 0 14 days 146.2K

and 87 more members

Join in the app

Download Qozgal and request to join the clan.